
Fase de Grupos
Tabla de Posiciones
Grupo A
Equipos | Partidos Jugados | Gol Diferencia | Puntos |
1. Independiente del Valle (Ecuador) | 1 (visitante) + 1 (local) | 6 | 6 |
2. Flamengo (Brasil) | 1 (visitante) + 1 (local) | 4 | 6 |
3. Junior (Colombia) | 1 (local) + 1 (visitante) | -4 | 0 |
4. Barcelona (Ecuador) | 1 (local) + 1 (visitante) | -6 | 0 |
Grupo B
Equipos | Partidos Jugados | Gol Diferencia | Puntos |
1. Palmeiras (Brasil) | 1 (visitante) + 1 (local) | 4 | 6 |
2. Guaraní (Paraguay) | 1 (local) + 1 (visitante) | 0 | 3 |
3. Bolívar (Bolivia) | 1 (visitante) + 1 (local) | 0 | 3 |
4. Tigre (Argentina) | 1 (local) + 1 (visitante) | -4 | 0 |
Grupo C
Equipos | Partidos Jugados | Gol Diferencia | Puntos |
1. Wilstermann (Bolivia) | 1 (local) 1 + 1 (visitante) | 1 | 3 |
2. Atletico Paranaense (Brasil) | 1 (local) + 1 (visitante) | 0 | 3 |
3. Peñarol (Uruguay) | 1 (visitante) + 1 (local) | 0 | 3 |
4. Colo Colo (Chile) | 1 (visitante) + 1 (local) | -1 | 3 |
Grupo D
Equipos | Partidos Jugados | Gol Diferencia | Puntos |
1. River Plate (Argentina) | 1 (visitante) + 1 (local) | 5 | 3 |
2. Sao Paulo (Brasil) | 1 (visitante) + 1 (local) | 2 | 3 |
3. Liga Deportiva Universitaria (Ecuador) | 1 (local) + 1 (visitante) | 0 | 3 |
4. Binacional (Perú) | 1 (local) + 1 (visitante) | -7 | 3 |
Grupo E
Equipos | Partidos Jugados | Gol Diferencia | Puntos |
1. Internacional (Brasil) | 1 (local) + 1 (visitante) | 3 | 4 |
2. Gremio (Brasil) | 1 (visitante) + 1 (local) | 2 | 4 |
3. América de Cali (Colombia) | 1 (local) + 1 (visitante) | -1 | 3 |
4. Universidad Católica (Chile) | 1 (visitante) + 1 (local) | -4 | 0 |
Grupo F
Equipos | Partidos Jugados | Gol Diferencia | Puntos |
1. Racing Club (Argentina) | 1 (visitante) + 1 (local) | 2 | 6 |
2. Nacional (Uruguay) | 1 (visitante) + 1 (local) | 2 | 6 |
3. Estudiantes (Venezuela) | 1 (local) + 1 (visitante) | -2 | 0 |
4. Alianza Lima (Perú) | 1 (local) + 1 (visitante) | -2 | 0 |
Grupo G
Equipos | Partidos Jugados | Gol Diferencia | Puntos |
1. Santos (Brasil) | 1 (visitante) + 1 (local) | 2 | 6 |
2. Olimpia (Paraguay) | 1 (visitante) + 1 (local) | 1 | 4 |
3. Delfín SC (Ecuador) | 1 (local) + 1 (visitante) | -1 | 1 |
4. Defensa y Justicia (Argentina) | 1 (local) + 1 (visitante) | -2 | 0 |
Grupo H
Equipos | Partidos Jugados | Gol Diferencia | Puntos |
1. Libertad (Paraguay) | 1 (visitante) + 1 (local) | 2 | 6 |
2. Boca Juniors (Argentina) | 1 (visitante) + 1 (local) | 3 | 4 |
3. Caracas (Venezuela) | 1 (local) + 1 (visitante) | -1 | 1 |
4. Independiente Medellín (Colombia) | 1 (local) + 1 (visitante) | -4 | 0 |