IMSA WeatherTech SportsCar Championship

Fecha: 25 – 26 de enero
Cadillac, BMW y Lamborghini fueron los grandes ganadores de la primera carrera de resistencia del año.
Un resumen de los resultados de la carrera por categoría:
DPi (Daytona Prototype International)
Equipos | Pilotos | Auto | Nº de vueltas |
1. Konica Minolta Cadillac DPi – V.R | Nº10: Briscoe / Dixon / Kobayashi / van der Zande | Cadillac DPi | 833 |
2. Mazda Team Joest | Nº77: Jarvis / Nunez / Duval | Mazda DPi | 833 |
3. Mustang Sampling Racing/JDC-Miller MotorSports | Nº5: Barbosa / Bourdais / Duval | Cadillac DPi | 833 |
4. Acura Team Penske | Nº6: Cameron / Montoya / Pagenaud | Acura DPi | 828 |
5. JDC-Miller MotorSports | Nº85: Piedrahita / Leist / Miller / Vautier | Cadillac DPi | 825 |
Fuente: Wayne Taylor Racing (Instagram) Fuente: Mazda Motorsports USA (Instagram) Fuente: JDC Motorsports (Instagram) Fuente: IMSA Racing (Instagram)
LMP2
Equipos | Pilotos | Auto | Nº de vueltas |
1. DragonSpeed USA | Nº81: Hanley / Hedman / Braun / Newey | ORECA LMP2 07 | 811 |
2. PR1 Mathiasen Motorsports | Nº52: Boulle / Aubry / Keating / Trummer | ORECA LMP2 07 | 809 |
3. Era Motorsport | Nº18: Minassian / Merriman / Tilley / Lewis | ORECA LMP2 07 | 800 |
4. Tower Motorsport by Starworks | Nº8: Farano / Dalziel / Heinemeier Hansson / Lapierre | ORECA LMP2 07 | 798 |
5. Performance Tech Motorsports | Nº38: Cassel / Masson / Masson / Yount | ORECA LMP2 07 | 756 |
Fuente: DragonSpeed Official (Instagram) Fuente: PR1 Mathiasen Motorsports (Instagram)
GTLM
Equipos | Pilotos | Auto | Nº de vueltas |
1. BMW Team RLL | Nº24: Krohn / Edwards / Mostert / Farfus | BMW M8 GTE | 786 |
2. Porsche GT Team | Nº912: Bamber / Vanthoor / Jaminet | Porsche 911 RSR – 19 | 786 |
3. Porsche GT Team | Nº911: Tandy / Makowiecki / Campbell | Porsche 911 RSR – 19 | 786 |
4. Corvette Racing | Nº3: García / Taylor / Catsburg | Chevrolet Corvette C8.R | 785 |
5. BMW Team RLL | Nº25: Spengler / De Phillippi / Eng / Herta | BMW M8 GTE | 772 |
Fuente: BMW Motorsport (Instagram) Fuente: Porsche GT Team IMSA (Instagram)
GTD
Equipos | Pilotos | Auto | Nº de vueltas |
1. Paul Miller Racing | Nº48: Sellers / Snow / Lewis / Caldarelli | Lamborghini Huracan GT3 | 765 |
2. GRT Magnus | Nº44: Mapelli / Pumpelly / Potter / Lally | Lamborghini Huracan GT3 | 765 |
3. WRT Speedstar Audi Sport | Nº88: Bortolotti / Ineichen / Morad / Vanthoor | Audi R8 LMS GT3 | 764 |
4. Wright Motorsports | Nº16: Hardwick / Long / Imperato / Bachler | Porsche 911 GT3 R | 764 |
5. Black Swan Racing | Nº54: Pappas / Bleekemolen / Estep / Muller | Porsche 911 GT3 R | 763 |
Fuente: Audi Sport (Instagram) Fuente: Paul Miller Racing (Instagram)